
FIA-Z-SMA-ML微量流通池
产品详情
FIA系列微量流通池是各类实验样品吸光度检测的实用工具。该流通池提供多种光程规格、材质选择及内部容积。搭配海洋光学光谱仪、光源及光纤耦合时,可实现免疫测定、化学与生物过程监控。
产品概览
小容量采样
通用型光纤流通池,多种材质
多种选择
流通池材质、光程等
良好的紫外透明度
透光率低至 210 纳米
规格 | FIA-Z-SMA-ML |
光谱范围 | 210-2000 纳米 |
流通池材质 | PEEK、有机玻璃、聚四氟乙烯、不锈钢或 Ultem |
窗口材质 | 熔融石英 |
光程 | 2.5、10、20、50、100 毫米 |
光纤接口 | SMA 905 |
微量流通池
型号 | 光程 | 描述 |
FIA-Z-SMA-ML-2.5-PE | 2.5 毫米 | Z 流通池,带 SMA 905,2.5 毫米光程,微量,PEEK 材料 |
FIA-Z-SMA-ML-2.5-SS | 2.5 毫米 | Z 流通池,带 SMA 905,2.5 毫米光程,微量,不锈钢 |
FIA-Z-SMA-ML-PE | 10 毫米 | 带 SMA 905 的 Z 型流通池,10 毫米光程,微量,PEEK 材料 |
FIA-Z-SMA-ML-PL | 10 毫米 | Z 流通池,带 SMA 905,10 毫米光程,微量,有机玻璃 |
FIA-Z-SMA-ML-SS | 10 毫米 | 带 SMA 905 的 Z 型流通池,10 毫米光程,微量,不锈钢 |
FIA-Z-SMA-ML-TE | 10 毫米 | Z 流通池,带 SMA 905,10 毫米光程,微量,特氟隆材料 |
FIA-Z-SMA-ML-UL | 10 毫米 | Z 流通池,带 SMA 905,10 毫米光程,微量,Ultem |
FIA-Z-SMA-ML-20-PEEK | 20 毫米 | 带 SMA 905 的 Z 型流通池,20 毫米光程,微量,PEEK 材料 |
FIA-Z-SMA-ML-50-PEEK | 50 毫米 | 带 SMA 905 的 Z 型流通池,50 毫米光程,微量,PEEK 材料 |
FIA-Z-SMA-ML-100-PEEK | 100 毫米 | Z流通池,带 SMA 905,100 毫米光程,微量,PEEK 材料 |
FIA-Z-SMA-ML-100-PLEX | 100 毫米 | Z 流通池,带 SMA 905,100 毫米光程,微量,有机玻璃 |
FIA-Z-SMA-ML-100-TEF | 100 毫米 | Z 流通池,带 SMA 905,100 毫米光程,微量,特氟隆材料 |
FIA-Z-SMA-ML-100-ULT | 100 毫米 | Z 流通池,带 SMA 905 100 毫米光程,微量,Ultem |
Ocean Optics 将竭诚为您服务
监管
标准、政策和条款等

联系海洋光学
微型光纤光谱仪产品信息、技术支持、退货等。
